May 2026 Version Update Changes
From PegasusXI Wiki
Armor
| Name | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| CS Tunic +1 |
DEF:141 HP+141 MP+59 STR+25 DEX+25 VIT+30 AGI+25 INT+25 MND+25 CHR+30 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+90 Magic Evasion+115 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+4% Damage taken -8% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| CS Vest +1 |
DEF:141 HP+141 MP+59 STR+25 DEX+25 VIT+30 AGI+25 INT+25 MND+25 CHR+30 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+90 Magic Evasion+115 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+4% Damage taken -8% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| EL Surcoat +1 |
DEF:141 HP+91 MP+99 STR+25 DEX+25 VIT+25 AGI+25 INT+30 MND+25 CHR+30 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+90 Magic Evasion+115 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+4% Damage taken -8% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| MG Bodice +1 |
DEF:141 HP+131 MP+64 STR+25 DEX+30 VIT+25 AGI+25 INT+30 MND+25 CHR+25 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+90 Magic Evasion+115 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+4% Damage taken -8% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| MG Jerkin +1 |
DEF:141 HP+131 MP+64 STR+25 DEX+30 VIT+25 AGI+25 INT+30 MND+25 CHR+25 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+90 Magic Evasion+115 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+4% Damage taken -8% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| SV Separates +1 |
DEF:141 HP+141 MP+59 STR+30 DEX+25 VIT+25 AGI+25 INT+25 MND+25 CHR+30 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+90 Magic Evasion+115 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+4% Damage taken -8% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| WN Kaftan +1 |
DEF:141 HP+141 MP+59 STR+28 DEX+25 VIT+29 AGI+25 INT+25 MND+28 CHR+25 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+90 Magic Evasion+115 "Magic Def. Bonus"+6 Haste+4% Damage taken -8% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Body | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Jubilee Ring |
Experience point bonus: +50% Skill gains increased by 100% when under 400 skill. | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Rings | 1 | 0 | 0 | |
| Name | Description | |||
| CS Pants +1 |
DEF:123 HP+118 MP+44 STR+25 DEX+25 VIT+25 AGI+25 INT+25 MND+30 CHR+30 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+76 Magic Evasion+142 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+9% Damage taken -7% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Legs | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| CS Slacks +1 |
DEF:123 HP+118 MP+44 STR+25 DEX+25 VIT+25 AGI+25 INT+25 MND+30 CHR+30 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+76 Magic Evasion+142 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+9% Damage taken -7% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Legs | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| EL Braguette +1 |
DEF:123 HP+68 MP+74 STR+25 DEX+25 VIT+25 AGI+29 INT+29 MND+25 CHR+29 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+76 Magic Evasion+142 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+9% Damage taken -7% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Legs | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| MGF Chausses +1 |
DEF:123 HP+83 MP+44 STR+25 DEX+30 VIT+25 AGI+30 INT+25 MND+25 CHR+25 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+76 Magic Evasion+142 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+9% Damage taken -7% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Legs | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| MGM Chausses +1 |
DEF:123 HP+83 MP+44 STR+25 DEX+30 VIT+25 AGI+30 INT+25 MND+25 CHR+25 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+76 Magic Evasion+142 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+9% Damage taken -7% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Legs | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| SV Loincloth +1 |
DEF:123 HP+68 MP+94 STR+25 DEX+25 VIT+30 AGI+25 INT+25 MND+30 CHR+25 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+76 Magic Evasion+142 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+9% Damage taken -7% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Legs | 99 | 119 | 0 | |
| Name | Description | |||
| WN Braccae +1 |
DEF:123 HP+108 MP+44 STR+29 DEX+25 VIT+29 AGI+25 INT+25 MND+29 CHR+25 Accuracy+40 Attack+40 Ranged Accuracy+40 Ranged Attack+40 Magic Accuracy+40 "Magic Atk. Bonus"+35 Evasion+76 Magic Evasion+142 "Magic Def. Bonus"+5 Haste+9% Damage taken -7% | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Slot | LV | iLV | SuLV | |
| Legs | 99 | 119 | 0 | |
Renamed Stuff:
- Sobu Houou Kabuto renamed to Subu Houou Kabuto
Weapons
| Name | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Abyssbringer |
DMG:1 Delay:396 | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Polearm | 1 | 0 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Ja Ja Mace |
DMG:1 Delay:340 | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Club | 1 | 0 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Ja Ja Sword |
DMG:1 Delay:233 | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Sword | 1 | 0 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Sh. Moogle Rod |
DMG:1 Delay:288 | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Club | 1 | 0 | 0 | |
| Name | Description | |||
| Sh. Moogle Rod +1 |
DMG:2 Delay:280 Enchantment: Costume
<1/1 0:30/[1:00:00, 0:30]> | |||
| Jobs | ||||
| All | ||||
| Skill | LV | iLV | SuLV | |
| Club | 1 | 0 | 0 | |
General Items
| Name | Icon | Stack | Description |
|---|---|---|---|
| Kupon I-Amb | 99 | A prize redemption coupon from the Mog Bonanza event. Issued by the Mog House Management Union (MHMU). Tradeable for items obtainable in Ambuscade. | |
| Iron Giant Shard | 1 | A device used to power Alexander. | |
| Kupon A-sAF +3 | 99 | A prize redemption coupon from the Mog Bonanza event. Issued by the Mog House Management Union (MHMU). Tradeable for a single piece of item level 119+3 artifact armor. | |
| Kupon A-sRel +3 | 99 | A prize redemption coupon from the Mog Bonanza event. Issued by the Mog House Management Union (MHMU). Tradeable for a single piece of item level 119+3 relic armor. | |
| Kupon A-sEmp | 99 | A prize redemption coupon from the Mog Bonanza event. Issued by the Mog House Management Union (MHMU). Tradeable for a single piece of item level 119 empyrean armor. | |
| Kupon A-sEmp +3 | 99 | A prize redemption coupon from the Mog Bonanza event. Issued by the Mog House Management Union (MHMU). Tradeable for a single piece of item level 119+3 empyrean armor. | |
| Temenos Code | 1 | A code inscribed on a white card that opens a treasure coffer in Temenos. | |
| Apollyon Code | 1 | A code inscribed on a black card that opens a treasure coffer in Apollyon. |
Usable Items
| Name | Icon | Stack | Description |
|---|---|---|---|
| Sack of Beads | 99 | A sack containing escha beads. | |
| L. Sack of Beads | 99 | A sack containing a large amount of escha beads. |
