Oldest pages

From PegasusXI Wiki

Showing below up to 50 results in range #27,601 to #27,650.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Plun. Armlets +1 (03:17, 11 August 2022)
  2. Plun. Culottes +1 (03:17, 11 August 2022)
  3. Plun. Poulaines +1 (03:18, 11 August 2022)
  4. Cab. Coronet +1 (03:18, 11 August 2022)
  5. Cab. Surcoat +1 (03:18, 11 August 2022)
  6. Cab. Gauntlets +1 (03:19, 11 August 2022)
  7. Cab. Breeches +1 (03:19, 11 August 2022)
  8. Cab. Leggings +1 (03:19, 11 August 2022)
  9. Fall. Burgeonet +1 (03:20, 11 August 2022)
  10. Fall. Cuirass +1 (03:20, 11 August 2022)
  11. Fall. Fin. Gaunt. +1 (03:20, 11 August 2022)
  12. Fall. Flanchard +1 (03:20, 11 August 2022)
  13. Fall. Sollerets +1 (03:21, 11 August 2022)
  14. Ankusa Helm +1 (03:21, 11 August 2022)
  15. Ankusa Gloves +1 (03:24, 11 August 2022)
  16. Ankusa Trousers +1 (03:24, 11 August 2022)
  17. Ankusa Gaiters +1 (03:24, 11 August 2022)
  18. Bihu Jstcorps +1 (03:25, 11 August 2022)
  19. Bihu Cannions +1 (03:26, 11 August 2022)
  20. Bihu Slippers +1 (03:26, 11 August 2022)
  21. Arcadian Beret +1 (03:27, 11 August 2022)
  22. Arc. Jerkin +1 (03:27, 11 August 2022)
  23. Arc. Bracers +1 (03:27, 11 August 2022)
  24. Arc. Braccae +1 (03:28, 11 August 2022)
  25. Arcadian Socks +1 (03:28, 11 August 2022)
  26. Sakonji Kabuto +1 (03:28, 11 August 2022)
  27. Sakonji Domaru +1 (03:29, 11 August 2022)
  28. Sakonji Kote +1 (03:29, 11 August 2022)
  29. Sakonji Haidate +1 (03:29, 11 August 2022)
  30. Sak. Sune-Ate +1 (03:29, 11 August 2022)
  31. Mochi. Hatsuburi +1 (03:30, 11 August 2022)
  32. Mochi. Chainmail +1 (03:30, 11 August 2022)
  33. Mochizuki Tekko +1 (03:30, 11 August 2022)
  34. Mochi. Hakama +1 (03:31, 11 August 2022)
  35. Ptero. Mail +1 (03:32, 11 August 2022)
  36. Ptero. Brais +1 (03:32, 11 August 2022)
  37. Ptero. Greaves +1 (03:33, 11 August 2022)
  38. Glyphic Horn +1 (03:33, 11 August 2022)
  39. Glyphic Doublet +1 (03:33, 11 August 2022)
  40. Glyphic Bracers +1 (03:33, 11 August 2022)
  41. Glyphic Spats +1 (03:34, 11 August 2022)
  42. Glyph. Pigaches +1 (03:34, 11 August 2022)
  43. Luh. Keffiyeh +1 (03:35, 11 August 2022)
  44. Luhlaza Jubbah +1 (03:35, 11 August 2022)
  45. Luh. Bazubands +1 (03:35, 11 August 2022)
  46. Luhlaza Shalwar +1 (03:36, 11 August 2022)
  47. Luhlaza Charuqs +1 (03:36, 11 August 2022)
  48. Lanun Tricorne +1 (03:36, 11 August 2022)
  49. Lanun Gants +1 (03:37, 11 August 2022)
  50. Lanun Trews +1 (03:37, 11 August 2022)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)